segunda-feira, 19 de abril de 2010

Tempos Melhores (2010)

TEMPOS MELHORES

novela de
RUTH LEMOS

TVA | 18h30

META: 4 PONTOS

Estreia: 19 de abril de 2010
Término: 25 de março de 2011

243 capítulos

Semana 01: 19/04 a 23/04/2010 = 02 | 03 | 03 | 02 | 03 = 2.6
Semana 02: 26/04 a 30/04/2010 = 03 | 04 | 04 | 03 | 02 = 3.2
Semana 03: 03/05 a 07/05/2010 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.2
Semana 04: 10/05 a 14/05/2010 = 03 | 03 | 04 | 02 | 02 = 2.8
Semana 05: 17/05 a 21/05/2010 = 03 | 02 | 02 | 03 | 04 = 2.8
Semana 06: 24/05 a 28/05/2010 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 07: 31/05 a 04/06/2010 = 04 | 04 | 04 | 02 | 03 = 3.4
Semana 08: 07/06 a 11/06/2010 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.8
Semana 09: 14/06 a 18/06/2010 = 04 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.6
Semana 10: 21/06 a 25/06/2010 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 11: 28/06 a 02/07/2010 = 05 | 04 | 03 | 03 | 05 = 4.0
Semana 12: 05/07 a 09/07/2010 = 04 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.2
Semana 13: 12/07 a 16/07/2010 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.6
Semana 14: 19/07 a 23/07/2010 = 04 | 03 | 05 | 04 | 05 = 4.2
Semana 15: 26/07 a 30/07/2010 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 16: 02/08 a 06/08/2010 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.6
Semana 17: 09/08 a 13/08/2010 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.4
Semana 18: 16/08 a 20/08/2010 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 4.8
Semana 19: 23/08 a 27/08/2010 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.6
Semana 20: 30/08 a 03/09/2010 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 21: 06/09 a 10/09/2010 = 05 | 03 | 04 | 05 | 05 = 4.4
Semana 22: 13/09 a 17/09/2010 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 23: 20/09 a 24/09/2010 = 05 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.0
Semana 24: 27/09 a 01/10/2010 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 25: 04/10 a 08/10/2010 = 05 | 04 | 04 | 06 | 04 = 4.6
Semana 26: 11/10 a 15/10/2010 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 27: 18/10 a 22/10/2010 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 28: 25/10 a 29/10/2010 = 06 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 29: 01/11 a 05/11/2010 = 07 | 05 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 30: 08/11 a 12/11/2010 = 06 | 06 | 06 | 04 | 06 = 5.6
Semana 31: 15/11 a 19/11/2010 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 32: 22/11 a 26/11/2010 = 06 | 05 | 04 | 05 | 05 = 5.0
Semana 33: 29/11 a 03/12/2010 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.4
Semana 34: 06/12 a 10/12/2010 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 35: 13/12 a 17/12/2010 = 04 | 06 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 36: 20/12 a 24/12/2010 = 06 | 05 | 05 | 05 | 02 = 4.6
Semana 37: 27/12 a 31/12/2010 = 06 | 05 | 06 | 04 | 03 = 4.8
Semana 38: 03/01 a 07/01/2011 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 39: 10/01 a 14/01/2011 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 40: 17/01 a 21/01/2011 = 06 | 06 | 05 | 07 | 05 = 5.8
Semana 41: 24/01 a 28/01/2011 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 42: 31/01 a 04/02/2011 = 05 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.0
Semana 43: 07/02 a 11/02/2011 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 44: 14/02 a 18/02/2011 = 07 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.8
Semana 45: 21/02 a 25/02/2011 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 46: 28/02 a 04/03/2011 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.4
Semana 47: 07/03 a 11/03/2011 = ## | ## | 05 | 05 | 06 = 5.3
Semana 48: 14/03 a 18/03/2011 = 07 | 06 | 05 | 07 | 06 = 6.2
Semana 49: 21/03 a 25/03/2011 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8

média geral: 4.71

Tempos Melhores (2010)

TEMPOS MELHORES novela de RUTH LEMOS TVA | 18h30 META: 4 PONTOS Estreia: 19 de abril de 2010 Término: 25 de março de 2011 243 capítulos Sema...